Louez une chaudière électrique avec LOCACLIMA.
Très compacte, la chaudière électrique permet d’être mise dans des sites aux accès compliqués. Très malléable et installation rapide.
Très compacte, la chaudière électrique permet d’être mise dans des sites aux accès compliqués. Très malléable et installation rapide.
Descriptif de la chaudière électrique |
| La chaudière électrique offre un chauffage propre, silencieux et performant, assurant confort, sécurité et efficacité énergétique : |
- Puissance des chaudières ajustable grace aux thermoplongeurs
- Mise en container ou directement à l’intérieur des locaux
- Vase d’expansion (en option)
- Préparateur ECS (en option)
- Stockage primaire (en option)
- Gestion du FOD à distance
- D’autres options sont disponibles
Location de chaudière électrique pour de nombreux secteurs |
| Les domaines d’intervention des chaudières électriques sont variés : |
Détails techniques
| Réf. | Puissance (kW) | Départ électrique | Raccordement hydraulique | Pompe de circulation (m3/h) | Dimensions LxPxH (mm) | Poids Kg (vide) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE 12 | 12 | 18A Tétra | DN50 | 0,6 | 1090x400x700 | 45 |
| CHE 24 | 24 | 35A Tétra | DN50 | 1,1 | 1090x400x700 | 45 |
| CHE 36 | 36 | 53A Tétra | DN50 | 1,6 | 1090x400x700 | 45 |
| CHE 48 | 48 | 69A Tétra | DN50 | 2 | 1090x400x700 | 45 |
| CHE 90 | 90 | 131A Tétra | DN50 | 3,9 | 1010x800x1800 | 315 |
| CHE 120 | 120 | 174A Tétra | DN50 | 5,2 | 1010x800x1800 | 315 |
| CHE 150 | 150 | 217A Tétra | DN50 | 6,5 | 1010x800x1800 | 315 |
| CHE 180 | 180 | 261A Tétra | DN50 | 7,8 | 1010x800x1800 | 315 |
| CHE 210 | 210 | 304A Tétra | DN50 | 9 | 1010x800x1800 | 315 |
Fonctionnement de la chaudière électrique

Obtenez plus d'informations à propos de ce produit.