Louez un générateur d’air chaud FOD avec LOCACLIMA.
Maniables, légers, puissants, les générateurs d’air chaud FOD sont adaptés pour le préchauffage de bâtiments ou le chauffage de volumes (en vrac ou par gaine de diffusion).
Maniables, légers, puissants, les générateurs d’air chaud FOD sont adaptés pour le préchauffage de bâtiments ou le chauffage de volumes (en vrac ou par gaine de diffusion).
Descriptif du générateur d’air chaud FOD |
| Le générateur d’air chaud FOD fournit une chaleur rapide et homogène, assurant performance, sécurité et fiabilité : |
- Rapide à mettre en place
- Efficace
- Vase d’expansion
- Possibilité de mettre une sonde déportée
- Gainable
- Grand débit d’air
- Ventilateur Haute Pression pour un débit d’air plus important.
Location de générateur d’air chaud FOD pour de nombreux secteurs |
| Les domaines d’intervention des générateurs d’air chaud FOD sont variés : |
Détails techniques
| Réf. | Puissance (kW) | Départ électrique | Débit d'air (m3/h) | Niveau sonore (dbA) | Dimensions LxPxH (mm) | Poids Kg (vide) | Cuve FOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAC 42 | 40 | 2,5A mono | NEANT | NEANT | 760x1200x1130 | 69 | 60L intégrée |
| GAC 93 | 93 | 6A mono | 2150 | NEANT | 1690x630x900 | - | 160L intégrée |
| GAC 105 | 105 | 20A mono | 5700 | 73,8 | 1820x780x1140 | 165 | Déportée |
| GAC 110 | 110 | 10A mono | 8000 | NEANT | - | 330 | Déportée |
| GAC 135 | 135 | 20A mono | 8000 | 79 | 1730x830x1208 | 195 | Déportée |
| GAC 150 | 150 | 20A mono | 9000 | NEANT | 2460x840x1510 | 385 | Déportée |
| GAC 175 | 175 | 16A Tétra | 10500 | 75 | 2240x970x1560 | 255 | Déportée |
| GAC 200 | 200 | 16A Tétra | 12000 | NEANT | 2400x800x137 | 370 | Déportée |
| GAC 220 | 220 | 16A Tétra | 12500 | 75 | 2700x985x1560 | 370 | Déportée |
| GAC 383 | 383 | 20A Tétra | 24000 | NEANT | 3850x1200x2010 | 1300 | Déportée |
Fonctionnement du générateur d’air chaud FOD

Obtenez plus d'informations à propos de ce produit.