Louez un groupe eau glacée Eau/Eau avec LOCACLIMA.
Pour l’eau glacée, chaque unité terminal apporte une solution adéquate afin de climatiser son environnement le plus efficacement possible. Leurs designs sont multiples et s’adaptent à toutes instances.
Pour l’eau glacée, chaque unité terminal apporte une solution adéquate afin de climatiser son environnement le plus efficacement possible. Leurs designs sont multiples et s’adaptent à toutes instances.
Descriptif du groupe eau glacée Eau/Eau |
| Le groupe d’eau glacée Eau/Eau assure une production de froid efficace et durable, optimisant rendement énergétique, confort et performance : |
- Installation rapide
- Débit d’air important
- Variateur de débit d’air (évènement/industriel, …)
Location de groupe eau glacée Eau/Eau pour de nombreux secteurs |
| Les domaines d’intervention des groupes eau glacée Eau/Eau sont variés : |
Détails techniques
| Réf. | Puissance frigorifique (kW) | Nbre de compresseurs | Puissance électrique (kW) | Intensité (A) | Protection | Niveau sonore (dbA) | Débit d’eau (m3/h) | Dimensions LxPxH (mm) | Poids Kg (vide) | Section de câble (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG60AOCT | 60 | 2 | 19 | 40 | TRI D40 | 70 | 10 | 100x650x2000 | 500 | 4G10 |
| EG26AER | 26 | 1 | 26 | 20 | TETRA D25 | 44 | 4,5 | 1250x1150x1700 | 290 | 5G4 |
| EG100AOCT | 100 | 2 | 33 | 62 | TRI D63 | 62 | 17,24 | 1500x900x1500 | 620 | 4G16 |
| EG40AER | 40 | 2 | 40 | 25 | TETRA D25 | 90 | 6,9 | 1600x1150x1600 | 450 | 5G4 |
| EG150AOCT | 150 | 2 | 44 | 80 | TRI D100 | 65 | 25,9 | 150x900x1600 | 700 | 4G25 |
| EG160AOCT | 160 | 4 | 48 | 87 | TRI D100 | 75 | 25,9 | 2400x900x1600 | 950 | 4G25 |
| EG155AOCT | 155 | 4 | 60 | 110 | TRI D125 | 60 | 27 | 1600x900x1600 | 1600 | 4G35 |
| EG25MX | 25 | 1 | 9,5 | 17 | TATRA D25 | 40 | 4 | 1180x1180x1700 | 355 | - |
Fonctionnement du groupe eau glacée Eau/Eau

Obtenez plus d'informations à propos de ce produit.