Louez un groupe eau glacée Dry PAC avec LOCACLIMA.
Groupe à eau réversible pouvant produire autant de l’eau glacée que de l’eau chaude. Froid la nuit. Chaud la journée, il répond aux besoins à l’instant présent (soit manuellement ou automatiquement via une sonde de régulation).
Groupe à eau réversible pouvant produire autant de l’eau glacée que de l’eau chaude. Froid la nuit. Chaud la journée, il répond aux besoins à l’instant présent (soit manuellement ou automatiquement via une sonde de régulation).
Descriptif du groupe eau glacée Dry PAC |
| Le groupe d’eau glacée Dry PAC combine refroidissement par air et pompe à chaleur, offrant haute performance énergétique, fiabilité et flexibilité : |
- Installation rapide
- Débit d’air important
- Variateur de débit d’air (évènement/industriel, …)
Location de groupe eau glacée Dry PAC pour de nombreux secteurs |
| Les domaines d’intervention des groupes eau glacée Dry PAC sont variés : |
Détails techniques
| Réf. | Puissance frigorifique (kW) | Nbre de compresseurs | Puissance électrique (kW) | Intensité (A) | Protection | Niveau sonore (dbA) | Débit d’eau (m3/h) | Dimensions LxPxH (mm) | Poids Kg (vide) | Pression | Raccordement | Accessoires intégrés | Section de câble (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG18DK | 18 | 1 | 7 | 12 | TETRA D16 | 50 | 3,1 | 1460x700x1460 | 253 | 17MCE | 50 | Avec module | 5G2.5 |
| EG100DK | 100 | 2 | 44 | 80 | TRI D100 | 70 | 17 | 2800x1200x2000 | 1250 | 17MCE | 100 | Avec module | 4G25 |
| EG215LN | 215 | 15 | 83 | 150 | TRI D200 | 70 | 37 | 3600x2300x2150 | 2400 | 25MCE | 100 | Avec module | 4G70 |
| EG40CT | 40 | 2 | 44 | 80 | TRI D40 | 50 | 7 | 2100x1100x1400 | 500 | 21MCE | 50 | Avec pompe | 4G10 |
| EG130CT | 130 | 4 | 55 | 100 | TRI D125 | 60 | 23 | 2300x2200x1400 | 1200 | 25MCE | 100 | Avec module | 4G120 |
| EG470CT | 470 | 8 | 66 | 300 | TRI D400 | 70 | 85 | 4800x2300x2500 | 4000 | 30MCE | 100 | Avec module | 5G10 |
| EG74CR | 74 | 2 | 30 | 54 | TRI D63 | 87 | 12,75 | 2100x1100x1450 | 610 | 19MCE | 50 | Pompe / V4V | 4G16 |
| EG330CR | 330 | 6 | 128 | 230 | TRI D250 | 91 | 57 | 3600x2300x2500 | 3600 | 25MCE | 100 | Pompe / V4V | 4G95 |
| EG130TR | 130 | 4 | 47 | 8 | TRI D100 | 75 | 55 | 3900x2400x2000 | 1700 | - | 70 | - | 4G25 |
| EG272TR | 270 | 4 | 100 | 180 | TRI D200 | 83 | 46 | 4230x2300x2500 | 2977 | 21MCE | 100 | Avec module | 4G70 |
| EG175MX | 175 | 4 | 65 | 117 | TRI D125 | 61 | 30 | 3500x1100x2200 | 1400 | 15MCE | 70 | Pompe / V4V | 4G35 |
| EG275MX | 272 | 6 | 103 | 186 | TRI D200 | 70 | 46 | 2800x2200x2100 | 2220 | 15MCE | 100 | Pompe / V4V | 4G70 |
| EG30 | 25 | 1 | 9,5 | 17 | TETRA D25 | 40 | 4 | 1000x750x1800 | 435 | 30 | 20/27 | Avec pompe | - |
Fonctionnement du groupe eau glacée Dry PAC

Obtenez plus d'informations à propos de ce produit.