Louez une armoire à condensation par air avec LOCACLIMA.
L’armoire à condensation par air est efficace pour traiter les moyens volumes (salles de réunion, data center). Installation simple grâce à ses raccords rapides. L’armoire à condensation par air est pré-chargée en réfrigérant.
L’armoire à condensation par air est efficace pour traiter les moyens volumes (salles de réunion, data center). Installation simple grâce à ses raccords rapides. L’armoire à condensation par air est pré-chargée en réfrigérant.
Descriptif de l’armoire à condensation par air |
| L’armoire à condensation par air assure un refroidissement fiable et performant, garantissant efficacité énergétique, compacité et faible maintenance : |
- Installation rapide
- Débit d’air important
- Variateur de débit d’air (évènement/industriel, …)
Location d’armoire à condensation par air pour de nombreux secteurs |
| Les domaines d’intervention des armoires à condensation par air sont variés : |
Détails techniques
TABLEAU TECHNIQUE
| Réf. | Puissance frigorifique (kW) | Dimensions LxPxH (mm) | Puissance électrique (kW) | Départ électrique (A) | Poids Kg (vide) | Alimentation électrique | Débit d’air (soufflage) (m3/h) | Accessoires de raccordement | Section de câble (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 14 | 14 | 600x400x1950 | 4 | 16 | 60 | TETRA | 2300 | - | 5G25 |
| AR 21 | 21 | 1400x500x2040 | 6 | 16 | 80 | TETRA | 3500 | - | 5G4 |
| N6 AR 16 | 16 | 1130x500x1900 | 7 | 16 | 180 | TETRA | 2600 | Plénum | 5G4 |
| N6 AR 20 | 20 | 1300x600x2000 | 8 | 16 | 250 | TETRA | 3300 | Plénum | 5G4 |
UNITÉ EXTÉRIEURE
| Puissance frigorifique (kW) | Débit d’air (m3/h) | Dimensions LxPxH (mm) | Poids Kg (vide) | Niveau sonore (dbA) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6244 | 900x370x1225 | 90 | 58 |
| 21 | 9000 | 1000x370x965 | 150 | 65 |
| 16 | 7600 | 885x825x1000 | 68 | 58 |
| 20 | 8550 | 1141x920x1000 | 93 | 61 |
Fonctionnement de l’armoire à condensation par air

Obtenez plus d'informations à propos de ce produit.