Louez une chaufferie gaz avec LOCACLIMA.
La chaufferie gaz permet de fournir un primaire régulé et constant en un laps de temps très court. Son fonctionnement au gaz permet de créer une installation autonome et peu énergivore en électricité. Les domaines d’intervention sont variés : de la petite copropriété jusqu’au réseau urbain.
La chaufferie gaz permet de fournir un primaire régulé et constant en un laps de temps très court. Son fonctionnement au gaz permet de créer une installation autonome et peu énergivore en électricité. Les domaines d’intervention sont variés : de la petite copropriété jusqu’au réseau urbain.
Descriptif de la chaufferie gaz |
| La chaufferie gaz garantit une production de chaleur performante et économique, alliant rendement, sécurité et fiabilité : |
- CF2H sur consultation
- Départs régulés
- Vase d’expansion
- Pompe de circulation Primaire
- Reports d’informations
- Gestion du FOD à distance
- Nombreuses options sur consultations
Location de chaufferie gaz pour de nombreux secteurs |
| Les domaines d’intervention des chaufferies gaz sont variés : |
Détails techniques
| Réf. | Puissance (kW) | Départ électrique | Raccordement hydraulique | Pompe de circulation (m3/h) | Départ primaire | Dimensions LxPxH (mm) | Poids Kg (vide) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 190 | 190 | 16A Tétra | DN50 | 9 | Régulé | 3050x2450x2600 | 2000 |
| CH 330 | 330 | 16A Tétra | DN50 | 15 | Régulé | 3050x2450x2600 | 2300 |
| CH 540 | 540 | 20A Tétra | DN80 | 24 | Régulé | 4700x2450x2400 | 3550 |
| CH 600 | 600 | 20A Tétra | DN80 | 25 | Régulé | 2885x2450x6275 | 8000 |
| CH 800 | 800 | 20A Tétra | DN100 | 35 | Régulé | 4900x2450x2700 | 3900 |
| CH 815 | 815 | 20A Tétra | DN100 | 36 | Régulé | 4900x2450x2700 | 3900 |
| CH 990 | 990 | 20A Tétra | DN100 | 38 | Régulé | 3185x2450x7275 | 12000 |
| CH 1160 | 1160 | 32A Tétra | DN100 | 50 | Régulé | 5500x2450x2400 | 4300 |
Fonctionnement de la chaufferie gaz

Obtenez plus d'informations à propos de ce produit.