Louez une climatisation avec condenseurs déportés avec LOCACLIMA.
La climatisation avec condenseurs déportés est parfaite pour traiter les petits volumes (bureau, petite pièce…). Facilement transportable et très rapide à installer.
La climatisation avec condenseurs déportés est parfaite pour traiter les petits volumes (bureau, petite pièce…). Facilement transportable et très rapide à installer.
Descriptif de la climatisation avec condenseurs déportés |
| La climatisation avec condenseurs déportés assure un refroidissement performant et discret, garantissant confort, silence et flexibilité d’installation |
- Installation rapide
- Débit d’air important
- Variateur de débit d’air (évènement/industriel, …)
Location de climatisation avec condenseurs déportés pour de nombreux secteurs |
| Les domaines d’intervention des climatisations avec condenseurs déportés sont variés : |
Détails techniques
| Réf. | Puissance frigorifique (kW) | Dimensions LxPxH (mm) | Puissance électrique (kW) | Départ électrique (A) | Poids Kg (vide) | Régime | Débit d’air (soufflage) (m3/h) | Section de câble (mm²) | Condenseur LxPxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD 3 | 3 | 460x350x800 | 1 | 10 | 35 | MONO | 600 | 3G15 | 420x180x500 |
| SM 4 | 4 | 460x330x700 | 1,3 | 10 | 30 | MONO | 700 | 3G15 | 520x250x500 |
| SMD 6.5 | 6,5 | 810x400x1300 | 2,6 | 16 | 100 | MONO | 1000 | 3G25 | 650x192x465 |
| SMD 7 | 7 | 850x420x1070 | 2,6 | 10 | 117 | MONO | 1310 | 3G25 | - |
| SMD 15 | 15 | 1071x420x1500 | 6 | 16 | 180 | TETRA | 2500 | 3G25 | 915x445x860 |
| SMD 27 | 27 | 1190x560x1840 | 9,5 | 10,4 | 260 | TRI | 2700 | 3G25 | - |
Fonctionnement de la climatisation avec condenseurs déportés

Obtenez plus d'informations à propos de ce produit.